Мультисенсорная гиростабилизированная оптико-электронная система наблюдения SIYI-ZT30

Система наблюдения День-Ночь предназначена для:
- построения комплексов для видеонаблюдения в дневное время;
- интеграции в существующие системы видеонаблюдения;
- установки на раскачивающиеся основания: летательные аппараты, корабли, мачты мобильной связи, привязные аэростаты и т.д.
Возможности:
- телевизионный канал-день (обнаружение человека до 5 км, обнаружение автомобиля до 10 км, распознавание гос. номера автомобиля 1000 м);
- телевизионный канал-ночь тепловизор поддерживает 2-кратный цифровой зум, обеспечивает точный контроль над большей детализацией изображения)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| № п/п |
Параметры | Е.И. | Значение |
| 1 | Поворотный гиростабилизированный подвес | ||
| 2 | Углы поворота (качания) — азимут — угол места — крен (автоматическая удержание горизонта) |
град | 360 – неограниченное вращение от +25 до -90 от +45 до -45 |
| 3 | Диапазон угловой вибрации | град | +/- 0,01 |
| 4 | Масса | кг | 0,87 |
| 5 | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 182х140х134,5 |
| 6 | Диапазон рабочих температур, | °С | От -10 до +50 |
| 7 | Телевизионный канал (день) | ||
| 8 | Тип видеосигнала | HD-SDI | |
| 9 | Разрешение видеосигнала | пикс | 4096×2160 |
| 10 | Частота кадров | кадр./сек | 30 |
| 11 | Фокусное расстояние | мм | от 4,8 до 149 мм (+/-5%) |
| 12 | Угол обзора | град. | 62(Г) |
| 13 | Тепловизионный канал (ночь) | ||
| 14 | Тип приемника | Неохлаждаемый микроболметр | |
| 15 | Разрешение видеосигнала, | пикс | 640х512 |
| 16 | Длина волны, мкм | мкм | 8-14 (LWIR) |
| 17 | Частота кадров | кадр./сек. | 30 |
| 18 | Фокусное расстояние | ммт | 19 |
| 19 | Угол обзора | град. | 6(Г) х 5(В) |
| 20 | Лазерный дальномер | ||
| 21 | Измерение расстояния | м | От 5 до 1200 |
| 22 | Точность измерения | м | +/-4 |
| 23 | Частота непрерывного измерения расстояния | Гц | 3 |
| 24 | Длина волны лазерного излучения | нм | 900-908 |

