ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОСТАТА
| № п/п |
Параметры | Е.И. | Значение |
| 1 | Объем привязного аэростата | м³ | 60 |
| 2 | Грузоподъемность, не более | кг | 10 |
| 3 | Размер, длина х диаметр | м | 10,0 х 3,7 |
| 4 | Максимальная высота подъёма над уровнем площадки базирования | м | 300 |
| 5 | Максимальная скорость ветра при — подъёме аэростата — стоянке аэростата на рабочей высоте — удержании аэростата на площадке базирования |
м/с |
не более 6 |
| 6 | Максимальная продолжительность стоянки на высоте | сутки | до 3 |
| 7 | Температура окружающей среды при эксплуатации | °С | -40…+35 |
| 8 | Влажность воздуха при Т= +25 °С | % | 98 |
| 9 | Несущий газ | гелий марки Б | |
| 10 | Суточный расход гелия | м³ | до 0,6 |
| 11 | Масса аэростата в сборе | кг | 26,8 |
| 12 | Количество обслуживающего персонала | чел. | 4-5 |


