ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОСТАТА
| № п/п |
Параметры | Е.И. | Значение |
| 1 | Объем привязного аэростата | м³ | 110 |
| 2 | Грузоподъемность, не более | кг | 30 |
| 3 | Максимальная высота подъёма над уровнем площадки базирования | м | 300 |
| 4 | Максимальная скорость ветра при — подъёме аэростата — стоянке аэростата на рабочей высоте — удержании аэростата на площадке базирования |
м/с |
не более 7 |
| 5 | Продолжительность наблюдения | час | от 15 |
| 6 | Температура окружающей среды при эксплуатации | °С | -40…+35 |
| 7 | Влажность воздуха при Т= +25 °С | % | 98 |
| 8 | Несущий газ | Гелий газообразный марки Б ТУ 51-940-80 | |
| 9 | Суточный расход гелия | м³ | до 0,8 |
| 10 | Количество обслуживающего персонала | чел. | 4-5 |


